高校站切换城市
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人社新闻

2014年泰安市岱岳区公安分局协警招聘体能时间

来源:2014年泰安市岱岳区公安分局协 时间:2014-07-25 作者:泰安招聘网上市场 浏览量:

   2014年泰安市岱岳区公安分局协警招聘笔试、面试工作已结束,

笔试、面 试及总成绩现已公布,请参加面试人员均携带本人身份证、

笔试准考证按时参加体能测试。



    体能测试时间:2014年7月29日上午8:00 


    体能测试地点:岱岳实验中学"


"2014年岱岳区公安分局协警招聘
笔试、面试总成绩公布(女)"
名次 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 20140716053 71 92.6 81.8
2 20140716055 78 83.8 80.9
3 20140716044 70 88.8 79.4
4 20140716001 77 81.4 79.2
5 20140716060 69 89.4 79.2
6 20140716032 73 85.2 79.1
7 20140716061 71 83.8 77.4
8 20140716047 72 80.4 76.2
9 20140716035 72 80.2 76.1
10 20140716041 69 79.4 74.2
11 20140716008 70 74.4 72.2



2014年泰安市岱岳区公安分局协警招聘笔试、面试工作已结束,

笔试、面 试及总成绩现已公布,请参加面试人员均携带本人身份证、

笔试准考证按时参加体能测试。


    体能测试时间:2014年7月29日上午8:00 


    体能测试地点:岱岳实验中学
"



"2014年岱岳区公安分局协警招聘
笔试、面试总成绩公布(男)"
名次 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 20140716117 70.5 87.4 78.95
2 20140716153 68 86.8 77.4
2 20140716146 64 90.8 77.4
2 20140716127 70 84.8 77.4
5 20140716111 75.5 77.4 76.45
6 20140716114 70 82.4 76.2
7 20140716113 62 90.2 76.1
8 20140716123 64 88 76
9 20140716131 65 86.6 75.8
10 20140716109 67.5 83.2 75.35
11 20140716164 63 87.6 75.3
12 20140716118 60 90.2 75.1
13 20140716169 60 90 75
14 20140716135 62.5 86.6 74.55
15 20140716122 59 88.8 73.9
16 20140716132 63 83 73
17 20140716103 59 86.4 72.7
18 20140716174 61 83.8 72.4
19 20140716137 55 88.2 71.6
20 20140716107 57.5 83 70.25
21 20140716105 56 84.4 70.2
22 20140716143 51 89 70
23 20140716102 53 86.4 69.7
24 20140716147 65 74.2 69.6
25 20140716119 63 75.2 69.1
26 20140716126 66.5 71.4 68.95
27 20140716144 55 82.8 68.9
28 20140716110 63 74.2 68.6
29 20140716155 46 91 68.5
29 20140716121 59 78 68.5
31 20140716165 54 82.2 68.1
32 20140716142 65 69.8 67.4
33 20140716136 49 84.4 66.7
34 20140716125 60 72.2 66.1
35 20140716163 54 76.8 65.4
36 20140716101 56 74.6 65.3
37 20140716124 52 78 65
38 20140716158 52.5 77 64.75
39 20140716162 52 77 64.5
39 20140716160 58 71 64.5
41 20140716171 51 77.8 64.4
41 20140716138 58 70.8 64.4
43 20140716112 48 80.4 64.2
44 20140716108 55.5 72.4 63.95
45 20140716157 46 80.6 63.3
46 20140716140 59 67.4 63.2
46 20140716134 48 78.4 63.2
48 20140716152 48 77.8 62.9
49 20140716106 54 71.6 62.8
50 20140716159 54 71 62.5
50 20140716128 52 73 62.5
52 20140716161 49 75.6 62.3
53 20140716141 43 80 61.5
54 20140716115 54 68.2 61.1
55 20140716133 45.5 74.6 60.05
56 20140716151 49 70.2 59.6
57 20140716154 48 66 57
58 20140716130 44.5 65.2 54.85
59 20140716170 47.5 62 54.75
60 20140716116 25 75.4 50.2
61 20140716145 37 58 47.5
62 20140716156 26.5 63.4 44.95
63 20140716172 21 65.6 43.3
64 20140716149 59 0 29.5
65 20140716150 47 0 23.5
66 20140716120 36 0 18




分享到:
相关推荐
暂无相关推荐
官方微信

Copyright (C) 2010-2018 版权所有 泰安泰山科技有限公司 鲁ICP备17033643号-2

地址:泰安高新区南天门大街中段 电话(Tel):0538-8581545 EMAIL:ldzj8008@126.com

用微信扫一扫